本星开放接口:判断付费事件是否上报、上报金额及补报订单列表。
全部为字符串,通过 form 提交。空值字段(除 order_id / sdk_version / package 外)传 "0"。
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
strategy | 是 | 策略编码,默认 xzhi_v1 |
plan_id | 是 | 广告计划 ID,无则 "0" |
cost | 是 | 该计划当日消耗,无则 "0" |
income | 是 | 该计划当日订单收入合计,无则 "0" |
u_id | 是 | 用户 ID,无则 "0" |
app_id | 是 | 广告 AID,无则 "0" |
user_ip | 是 | 用户 IP,无则 "0" |
user_age | 是 | 用户年龄,无则 "0" |
user_sex | 是 | 性别:1 男 / 2 女 / 0 未知 |
user_pay_price | 是 | 本次付费金额 |
order_id | 是 | 本次订单号 |
sdk_version | 是 | v1 或 v2(SDK 版本号去掉点后 ≥ 6337 为 v2) |
package | 否 | 应用包名 |
POST /api/tf/v1/decide Content-Type: application/x-www-form-urlencoded strategy=xzhi_v1 &plan_id=1234567890 &cost=1280.5 &income=960 &u_id=10001 &app_id=936299157295513871 &user_ip=1.2.3.4 &user_age=25 &user_sex=1 &user_pay_price=6 &order_id=202609090001 &sdk_version=v2 &package=com.example.game
| strategy | 说明 |
|---|---|
xzhi_v1 | 默认全报 |
xzhi_test_1 | 全不报 |
xzhi_test_2 | 随机上报或拦截 |
| 其它 / 空 | 全报(空值按 xzhi_v1) |
Content-Type: application/json
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | int | 0 成功,非 0 接口异常 |
data | object | 业务数据 |
data.status | int | 1 上报,非 1 拦截 |
data.price | number | 建议上报金额 |
data.report_list | array | 需上报的订单列表 |
data.report_list[].order_id | string | 订单号 |
data.report_list[].price | number | 该单上报金额 |
{
"code": 0,
"data": {
"status": 1,
"price": 6,
"report_list": [
{ "order_id": "202609090001", "price": 6 },
{ "order_id": "202609090002", "price": 30 }
]
}
}